产品中心

水泵样本

 

  • 销售热线
    021-56557888
  • 传  真
    021-51685999
  • 免费服务热线
    800 820 0075
  • 反馈信箱
    sales@hs-pv.com


氟塑料泵系列您的位置:首页 > 产品中心 > 氟塑料泵系列 > GBF型衬氟管道泵
 
衬氟管道泵    

衬氟管道泵

  -85℃~+200℃温度
 
 
 
 
 
   
 
产品概述
GBF型衬氟管道泵(也称GBF氟塑料管道泵)配合国内优秀水力模型和采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础 上进行巧妙组合设计而成。氟塑料是当今世界最优秀的耐腐蚀材料,我单位选用该材料生产的GBF型氟塑料化工泵。
产品特点
GBF型氟塑料化工泵具有特强的耐腐蚀性能,可替代316L不锈钢、钛合金等贵金属,而且高笑节能、噪音低、性能可靠等优点。
1、 泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、 叶轮直接安在电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平衡,振动噪音很低。
3、 轴封采用普通型和耐颗粒型的机械密封和机械密封组合,耐磨耐腐,能有效地增长机械密封的使用寿命。
4、 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

设计特点:
(1)泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩可置于户外使用。
(2)叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。
(3)轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
(4)安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
(5)可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
(6)可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
产品用途
GBF型衬氟管道泵适用于-85℃~+200℃温度的条件下,长期输送任意浓度的酸、碱液、氧化剂及其他腐蚀性液体。广发用于石油、化工、冶金、电力、造纸、烟气脱硫、除尘、食品制药和合成纤维等部门.
性能参数

型号

转速
r/min

流量
m3/h

扬程
m

效率

汽蚀余量
m

进口X出口
mm

电机功率
kw

整机质量
kg

GBF25-125 2900 1.5 22 28 2.5 25×25 1.1 28
2 20 36 2.5
3.2 18.5 34 3
1450 0.75 5.4 18 2.5 0.55 20
1 5 22 2.5
1.6 4.6 28 3
GBF25-160 2900 1.5 34.3 24 2.5 25×25 1.5 39
2 32 32 2.5
3.2 29.6 33 3
1450 0.75 8.5 17 2.5 0.55 30
1 8 20 2.5
1.6 7.5 26 3
GBF25-200 2900 1.5 52.5 28 2.5 25×25 7.5 41
2 50 32 2.5
3.2 48 30 3
1450 0.75 13.1 15 2.5 2.2 21
1 12.5 18 2.5
1.6 12 24 3
GBF25-250 2900 1.5 82 26 2.5 25×25 11 53
2 80 30 2.5
3.2 78.5 28 3
1450 0.75 20.5 15 2.5 3 43
1 20 18 2.5
1.6 19.5 24 3
GBF32-125 2900 2 22 40 2.5 32×32 2.2 28
3.2 20 44 2.5
5.5 18.5 42 3
1450 1 5.4 32 2.5 0.55 20
1.6 5 36 2.5
2.75 4.6 34 3
GBF32-160 2900 2 34.3 34 2.5 32×32 3 26
3.2 32 40 2.5
5.5 29.6 42 3
1450 1 8.5 24 2.5 0.55 22
1.6 8 32 2.5
2.75 7.5 30 3
GBF32-200 2900 2 52.5 32 2.5 32×32 7.5 30
3.2 50 36 2.5
5.5 48 34 3
1450 1 13.1 25 2.5 0.55 25
1.6 12.5 28 2.5
2.75 12 26 3
GBF32-250 2900 2 82 26 2.5 32×32 18.5 65
3.2 80 30 2.5
5.5 78.5 28 3
1450 1 20.5 15 2.5 0.75 30
1.6 20 18 2.5
2.75 19.5 24 3
GBF40-125 2900 8 20 31 2.5 40×40 1.5 50
6.3 20 30 2.5
10 18.5 32 2.5
1450 2.2 5.4 36 2.5 0.55 19
3.2 5 40 2.5
4.2 4.6 38 3
GBF40-160 2900 8 32 31 3.5 40×40 3 82
6.3 32 30 3.5
10 30 32 3.5
1450 2.2 8.5 31 2.5 0.37 38
3.2 8 35 2.5
4.2 7.5 33 3
GBF40-200 2900 4.4 52.5 26 2.5 40×40 5.5 74
6.3 50 33 2.5
8.3 48 32 3
1450 2.2 13.1 25 2.5 0.55 52
3.2 12.5 28 2.5
4.2 12 26 3
GBF40-250 2900 4.4 82 24 2.5 40×40 11 105
6.3 80 28 2.5
8.3 78.5 28 3
1450 2.2 20.5 20 2.5 1.1 52
3.2 20 24 2.5
4.2 19.5 22 3
GBF50-125 2900 7.5 22 43 2 50×50 2.2 33
12.5 20 51 2
15 18.5 49 2.5
1450 3.75 5.4 36 2 0.55
6.3 5 45 2
7.5 4.6 44 2.5
GBF50-160 2900 7.5 32 40 3.5 50×50 4 40
12.5 30 45 3.5
15 30 42 3.5
1450 3.72 8.5 29 2 0.55
6.3 8 40 2
7.5 7.5 43 2.5
GBF50-200 2900 7.5 52.5 28 2 50×50 7.5 46
12.5 50 39 2
15 48 43 2.5
1450 3.7 13.1 23 2 1.1
6.3 12.5 33 2
7.5 12 36 2.5
GBF50-250 2900 7.5 82 23 2 50×50 11 80
12.5 80 33 2
15 78.5 36.5 2.5
1450 3.75 20.5 17 2 1.5
6.3 20 27 2
7.5 19.5 31 2.5
GBF65-125 2900 15 22 47 2 65×65 3 83
25 20 52 2
35 16 53 2.5
1450 7.5 5.35 44 2 0.55
12.5 5 57 2
15 4.7 59 2.5
GBF65-160 2900 15 35 44 2 65×65 5.5 40
25 32 57 2
30 30 59 2.5
1450 7.5 8.8 39 2 1.1
12.5 8 51 2
15 7.2 52.5 2.5
GBF65-200 2900 15 53 41 2 65×65 11 49
25 50 52 2
30 47 53.5 2.5
1450 7.5 13.2 35 2 1.5
12.5 12.5 46 2
15 11.8 47.5 2.5
GBF65-250 2900 15 82 34 2 65×65 18.5 87
25 80 46 2
30 78 50 2.5
1450 7.5 21 28 2 3
12.5 20 39 2
15 19.4 43 2.5
GBF65-315 2900 15 127 28 2.5 65×65 30 119
25 125 39 2.5
30 123 42.5 3
1450 7.5 32.3 22 2.5 5.5
12.5 32 33 2.5
15 31.7 37 3
GBF80-125 2900 30 22.5 53 3 80×80 5.5 42
50 20 63 3
60 18 52 3.5
1450 15 5.6 44 2.5 1.1
25 5 57 2.5
30 4.5 58 3
GBF80-160 2900 30 36 57 2.5 80×80 11 44
50 32 67 2.5
60 29 65 3
1450 15 9 50 2.5 1.5
25 8 62 2.5
30 7.2 62 3
GBF80-200 2900 30 53 53 2.5 80×80 15 51
50 50 63 2.5
60 47 62 3
1450 15 13.2 44 2.5 2.2
25 12.5 57 2.5
30 11.8 58 3
GBF80-250 2900 30 84 44 2.5 80×80 30 81
50 80 57 2.5
60 75 59 3
1450 15 21 39 2.5 5.5
25 20 51 2.5
30 18.8 52.5 3
GBF80-315 2900 30 128 39 2.5 80×80 37 121
50 125 51 2.5
60 123 52.5 3
1450 15 32.5 35 2.5 7.5
25 32 46 2.5
30 31.5 47.5 3
GBF100-125 2900 60 24 64 4 100×100 11 43
100 20 73 4.5
120 16.5 63 5
1450 30 6 60 2.5 1.5
50 5 68 2.5
60 4 63 3
GBF100-160 2900 60 36 60 3.5 100×100 15 63
100 32 73 4
120 28 73 5
1450 30 9.2 58 2 2.2
50 8 69 2.5
60 6.8 68 3.5
GBF100-200 2900 60 54 63 3 100×100 30 77
100 50 72 3.6
120 47 71 4.8
1450 30 13.5 60 2 5.5
50 12.5 68 2
60 11.8 63 2.5
GBF100-250 2900 60 87 57 3.5 100×100 45 92
100 80 68 3.8
120 74.5 67 4.8
1450 30 21.3 50 2 7.5
50 20 63 2
60 19 64 2.5
GBF100-315 2900 60 132 57 3.5 100×100 75 165
100 125 68 3.8
120 119 67 4.8
1450 30 33.5 44 2 11
50 32 58 2
60 30.5 60 2.5

 

QQ在线咨询
点击这里给我发消息